Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 965.060.836,00 | 965.060.836,00 | 141.741,93 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 46.843.500,00 | 46.843.500,00 | 13.335,99 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 43.300.500,00 | 43.300.500,00 | 13.335,99 |
| 001.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 2.214.600,00 | 2.214.600,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 1.175.600,00 | 1.175.600,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 1.039.000,00 | 1.039.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at | 136.600,00 | 136.600,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 1.039.000,00 | 1.039.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 1.039.000,00 | 1.039.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 29.602.600,00 | 29.602.600,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 301 registros