Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A B XAVIER TREINAMENTOS | 11.669.032/0001-09 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | visibility Detalhes |
| A C DE SOUSA COM E SERVIÇOS - ME | 18.361.333/0001-01 | 1.511.200,00 | 1.511.200,00 | 1.213.300,00 | visibility Detalhes |
| A G BRAGA E CIA LTDA-ME | 09.328.720/0001-55 | 166.650,00 | 166.650,00 | 139.650,00 | visibility Detalhes |
| A N DA SILVA DE PAIS EIRELI | 29.720.682/0001-99 | 2.902.413,80 | 2.789.284,99 | 480.904,00 | visibility Detalhes |
| A P DE ALFAIA EIRELI-EPP | 14.267.123/0001-06 | 43.714,00 | 43.714,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| A R A AUTORIDADES DE REG.ASSOC.DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 31.420.669/0001-66 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | visibility Detalhes |
| A.G.R. COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA EPP | 08.638.321/0001-28 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | visibility Detalhes |
| ADAILSON GONÇALVES CUSTODIO | XXX.186.262-XX | 993,40 | 993,40 | 0,00 | visibility Detalhes |
| ADENER MARCELO GOMES DE SÁ | XXX.909.962-XX | 1.561,45 | 1.561,45 | 1.561,45 | visibility Detalhes |
| ADRIANA CORREA MENDES | XXX.398.902-XX | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 403 registros