Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 254.656.044,42 | 254.656.044,42 | 4.866.241,37 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuções de melhoria | 16.420.000,00 | 16.420.000,00 | 481.584,79 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 15.100.000,00 | 15.100.000,00 | 474.871,29 |
| 001.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 411.988,11 |
| 001.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 411.988,11 |
| 001.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 411.988,11 |
| 001.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 411.988,11 |
| 001.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 62.883,18 |
| 001.1.1.8.01.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 16.227,63 |
| 001.1.1.8.01.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 500.000,00 | 500.000,00 | 16.227,63 |
Mostrando de 1 até 10 de 274 registros