Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15000000 | Recursos não vinculados de impostos | 329.748,07 | 328.862,27 | 328.105,40 |
| 15001001 | Receita de imposto e transf. - Educação | 44.764,56 | 44.764,56 | 44.764,56 |
| 15001002 | Receita de imposto e transf. - Saúde | 510.757,68 | 510.757,68 | 81.187,59 |
| 15400000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | 5.057,80 | 5.057,80 | 1.324,80 |
| 15401070 | Transferências do FUNDEB - Impostos 70% | 1.224.702,91 | 1.224.702,91 | 706.455,28 |
| 15421070 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | 225.710,10 | 225.710,10 | 27.837,82 |
| 15500000 | Transferência do Salário-Educação | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 16000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | 556.824,47 | 556.824,47 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 8 de 8 registros