PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ - 2021 ( 04/01/2021 a 28/11/2024 ) - PA
Detalhe da obra de código 20220004
- Início: 05/10/2022
- Fim: 05/10/2023
- PrazoTipo: 365
- Código: 20220004
- Nome da obra: Contratação de empresa de engenharia para executar serviços de construção de pontes de madeira em diversos locais da zona rural do município de Cachoeira do Piriá.
- CREA da obra: 0001477331
- Tipo de administração: Direta
- CREA do engenheiro: 1520960573
- Empresa responsável: PRESTADORA DE SERVICOS DOIS IRMAOS EIRELI
- CREA da empresa: 1513155318
Liquidações e pagamentos agregados por mês
| Ano | Mes | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado no mes (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Outubro | 135.337,37 | 45.000,00 | 7,95 |
| 2022 | Novembro | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 2022 | Dezembro | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 2023 | Janeiro | 0,00 | 30.337,37 | 0,00 |
| 2023 | Fevereiro | 118.184,55 | 118.184,55 | 6,95 |
| 2023 | Março | 118.184,55 | 57.184,55 | 6,95 |
| 2023 | Abril | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 2023 | Junho | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 |
| 2023 | Julho | 78.789,70 | 0,00 | 4,63 |
| 2023 | Agosto | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2023 | Outubro | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2023 | Dezembro | 0,00 | 38.789,70 | 0,00 |
| 2024 | Janeiro | 157.579,40 | 0,00 | 9,26 |
| 2024 | Fevereiro | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 2024 | Abril | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 |
| 2024 | Maio | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2024 | Junho | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2024 | Julho | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2024 | Agosto | 165.458,37 | 0,00 | 9,72 |
| 2024 | Setembro | 0,00 | 177.037,77 | 0,00 |
Número de liquidações da obra: 6
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2022 | 18100005 | 18100003 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 135.337,37 |
| 13/02/2023 | 13020001 | 13020002 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 118.184,55 |
| 10/03/2023 | 10030009 | 10030002 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 118.184,55 |
| 21/07/2023 | 21070001 | 21070001 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 78.789,70 |
| 31/01/2024 | 31010041 | 31010038 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 157.579,40 |
| 30/08/2024 | 30080033 | 30080028 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 165.458,37 |
Número de pagamentos encontrados para a obra: 25
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2022 | 18100003 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 45.000,00 | |
| 16/11/2022 | 18100003 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 30.000,00 | |
| 20/12/2022 | 18100003 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 30.000,00 | |
| 20/01/2023 | 18100003 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 25.683,43 | |
| 23/01/2023 | 18100003 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 4.653,94 | |
| 14/02/2023 | 13020002 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 45.000,00 | |
| 24/02/2023 | 13020002 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 73.184,55 | |
| 10/03/2023 | 10030002 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 40.184,55 | |
| 24/03/2023 | 10030002 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 17.000,00 | |
| 28/04/2023 | 10030002 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 30.000,00 | |
| 20/06/2023 | 10030002 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 31.000,00 | |
| 01/08/2023 | 21070001 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 20.000,00 | |
| 10/10/2023 | 21070001 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 20.000,00 | |
| 14/12/2023 | 21070001 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 18.789,70 | |
| 14/12/2023 | 21070001 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 20.000,00 | |
| 29/02/2024 | 31010038 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 30.000,00 | |
| 01/04/2024 | 31010038 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 25.000,00 | |
| 11/04/2024 | 31010038 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 16.000,00 | |
| 30/04/2024 | 31010038 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 25.000,00 | |
| 10/05/2024 | 31010038 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 20.000,00 | |
| 11/06/2024 | 31010038 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 20.000,00 | |
| 10/07/2024 | 31010038 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 10.000,00 | |
| 10/09/2024 | 30080028 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 165.458,37 | |
| 11/09/2024 | 31010038 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 579,40 | |
| 11/09/2024 | 31010038 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 11.000,00 |
Número de empenhos da obra: 6
Dados do empenho de número: 13020002
- Data do empenho: 13/02/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: PRESTADORA DE SERVICOS DOIS IRMAOS EIRELI
- CNPJ: 04.225.683/0001-36
- Modalidade de licitação: Tomada de preço
- Número da licitação: 2/2022-002
- Unidade orçamentária: 007 - Secretaria de Obras URB E Saneamento
- Função: 26 - Transporte
- Subfunção: 784 - Transporte Hidroviário
- Programa de governo: 0058 - Infraestrutura Urbana e Rural Comum Finalistico.
- Projeto atividade: 1.010 - Construção, Manutenção e Reformas de Pontes e Trapiches
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: 17490000 - Outras Vinculações de Transferências
- Histórico: Construção de pontes de madeira em diversos locais da zona rurual do Municipio de Cachoeira do Piriá.
Dados do empenho de número: 31010038
- Data do empenho: 31/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: PRESTADORA DE SERVICOS DOIS IRMAOS EIRELI
- CNPJ: 04.225.683/0001-36
- Modalidade de licitação: Tomada de preço
- Número da licitação: 2/2022-002
- Unidade orçamentária: 007 - Secretaria de Obras URB E Saneamento
- Função: 26 - Transporte
- Subfunção: 784 - Transporte Hidroviário
- Programa de governo: 0058 - Infraestrutura Urbana e Rural Comum Finalistico.
- Projeto atividade: 1.010 - Construção, Manutenção e Reformas de Pontes e Trapiches
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: 17010000 - Outros convênios do Estado
- Histórico: Construção de pontes de madeira em diversos locais da zona rurual do Municipio de Cachoeira do Piriá.
Dados do empenho de número: 10030002
- Data do empenho: 10/03/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: PRESTADORA DE SERVICOS DOIS IRMAOS EIRELI
- CNPJ: 04.225.683/0001-36
- Modalidade de licitação: Tomada de preço
- Número da licitação: 2/2022-002
- Unidade orçamentária: 007 - Secretaria de Obras URB E Saneamento
- Função: 26 - Transporte
- Subfunção: 784 - Transporte Hidroviário
- Programa de governo: 0058 - Infraestrutura Urbana e Rural Comum Finalistico.
- Projeto atividade: 1.010 - Construção, Manutenção e Reformas de Pontes e Trapiches
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: 17490000 - Outras Vinculações de Transferências
- Histórico: Construção de pontes de madeira em diversos locais da zona rurual do Municipio de Cachoeira do Piriá.
Dados do empenho de número: 21070001
- Data do empenho: 21/07/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: PRESTADORA DE SERVICOS DOIS IRMAOS EIRELI
- CNPJ: 04.225.683/0001-36
- Modalidade de licitação: Tomada de preço
- Número da licitação: 2/2022-002
- Unidade orçamentária: 007 - Secretaria de Obras URB E Saneamento
- Função: 26 - Transporte
- Subfunção: 784 - Transporte Hidroviário
- Programa de governo: 0058 - Infraestrutura Urbana e Rural Comum Finalistico.
- Projeto atividade: 1.010 - Construção, Manutenção e Reformas de Pontes e Trapiches
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: 17490000 - Outras Vinculações de Transferências
- Histórico: Construção de pontes de madeira em diversos locais da zona rural do Municipio de Cachoeira do Piriá, 4ª Medição do Contrato nº2022051001 Tomada de Preço nº2/2022-002.
Dados do empenho de número: 30080028
- Data do empenho: 30/08/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: PRESTADORA DE SERVICOS DOIS IRMAOS EIRELI
- CNPJ: 04.225.683/0001-36
- Modalidade de licitação: Tomada de preço
- Número da licitação: 2/2022-002
- Unidade orçamentária: 007 - Secretaria de Obras URB E Saneamento
- Função: 26 - Transporte
- Subfunção: 784 - Transporte Hidroviário
- Programa de governo: 0058 - Infraestrutura Urbana e Rural Comum Finalistico.
- Projeto atividade: 1.010 - Construção, Manutenção e Reformas de Pontes e Trapiches
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: 17490000 - Outras vinculações de transferências
- Histórico: Construção de pontes de madeira em diversos locais da zona rurual do Municipio de Cachoeira do Piriá.
Dados do empenho de número: 18100003
- Data do empenho: 18/10/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: PRESTADORA DE SERVICOS DOIS IRMAOS EIRELI
- CNPJ: 04.225.683/0001-36
- Modalidade de licitação: Tomada de preço
- Número da licitação: 2/2022-002
- Unidade orçamentária: 007 - Secretaria de Obras URB E Saneamento
- Função: 26 - Transporte
- Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
- Programa de governo: 0036 - Estradas Vicinais
- Projeto atividade: 1.018 - Abertura e Manutenção de Estradas Vicinais Pontes e Bueiros
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: Contratação de empresa de engenharia para executar serviços de construção de pontes de madeira em diversos locais da zona rural do município de Cachoeira do Piriá.