Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0999 | Reserva de Contingência | 4.000.054,97 | 4.000.054,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1315 | Gestão Administrativa | 33.285.591,57 | 36.869.446,74 | 347.281,93 | 224.475,93 | 178.612,22 |
| 1316 | Infraestrutura Administrativa | 1.834.273,74 | 1.416.273,74 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1317 | Desenvolvimento Social | 13.174.144,88 | 13.321.891,44 | 44.840,67 | 33.269,34 | 265,80 |
| 1318 | Esporte e Laser | 23.200,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1319 | Garantia de Direitos | 124.800,00 | 54.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1322 | Município Sustentável | 2.638.104,00 | 2.695.824,16 | 550,00 | 50,00 | 25,00 |
| 1323 | Saneamento Ambiental | 235.000,00 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1324 | Fiscalização e Controle Urbano | 2.415.500,00 | 988.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325 | Produção Rural | 3.704.150,07 | 2.949.640,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 15 registros