Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2014 | 99990005 | Legal | N/A | N/A | FNDE | Não emenda | EXECUÇÃO CIVIL DA OBRA DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA EMEF. MARIA DE LOURDES. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/12/2014 | 99990004 | Legal | N/A | N/A | FNDE | Não emenda | EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA EMEF. MARIA DE LOURDES. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/12/2014 | 99990006 | Legal | N/A | N/A | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Não emenda | EXECUÇÃO DE OBRA DE COBERTURA DOS MODULOS EDUCACIONAIS INSTALADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 24/09/2014 | 20140006 | Voluntária | 24/09/2014 | 24/09/2015 | TRANSFERENCIA DA UNIAO | Não emenda | CONSTRUÇAO DE CRECHES | 3.651.405,75 | 0 | visibility Detalhes | |
| 24/09/2014 | 20140005 | Voluntária | 24/09/2014 | 24/09/2015 | TRANSFERENCIA DA UNIAO | Não emenda | CONSTRUÇAO DE CRECHES | 3.651.405,75 | 0 | visibility Detalhes | |
| 23/06/2014 | 20140003 | Voluntária | 23/06/2014 | 31/12/2014 | TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO | Não emenda | construçao da usf na rua cumaru | 407.391,98 | 0 | visibility Detalhes | |
| 23/06/2014 | 20140004 | Voluntária | 23/06/2014 | 31/12/2014 | TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO | Não emenda | construçao da usf na rua Axixa esquina com a rua sossego loteamento joao pintinho | 407.391,98 | 0 | visibility Detalhes | |
| 02/06/2014 | 20140002 | Voluntária | 11/06/2014 | 31/12/2014 | VALE S/A | Não emenda | REFORMA E AMPLIAÇAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DANIEL GONÇALVES | 2.817.347,91 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/03/2014 | 20140008 | Voluntária | 01/03/2014 | 30/06/2016 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Não emenda | AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO | 117.725,36 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/03/2014 | 20140009 | Voluntária | 01/03/2014 | 30/06/2016 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Não emenda | AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO | 117.725,36 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 20 registros