Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15000000 | Recursos não vinculados de impostos | 1.740.707,41 | 2.980.266,49 | 1.388.503,88 |
| 15001001 | Receita de imposto e transf. - Educação | 1.013,80 | 419.545,50 | 1.087,90 |
| 15001002 | Receita de imposto e transf. - Saúde | 0,00 | 2.792.128,51 | 0,00 |
| 15401070 | Transferências do FUNDEB - Impostos 70% | 0,00 | 0,00 | 16.109,86 |
| 16600000 | Transferência de recursos do FNAS | 0,00 | 229,58 | 5.437,10 |
| 17080000 | Transf. comp. fin. recursos minerais | 2.258.252,50 | 5.976.780,75 | 1.472.868,22 |
| 17200000 | Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97 | 0,00 | 0,00 | 1.046,60 |
| 17491020 | Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir | 0,00 | 5.435,37 | 5.435,37 |
Mostrando de 1 até 8 de 8 registros