Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 1.069.401.579,98 | 1.069.401.579,98 | 5.350.990,74 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuções de melhoria | 82.891.950,00 | 82.891.950,00 | 256.131,19 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 74.426.950,00 | 74.426.950,00 | 123.272,31 |
| 001.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 11.975.000,00 | 11.975.000,00 | 52.554,20 |
| 001.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 11.975.000,00 | 11.975.000,00 | 52.554,20 |
| 001.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 11.350.000,00 | 11.350.000,00 | 52.554,20 |
| 001.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 11.350.000,00 | 11.350.000,00 | 52.554,20 |
| 001.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos | 625.000,00 | 625.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ. | 625.000,00 | 625.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 62.451.950,00 | 62.451.950,00 | 70.718,11 |
Mostrando de 1 até 10 de 278 registros