Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.045 | Adquirir, Construir e Equipar o Centro Administrativo da Câmara Municipal | 5.999.149,67 | 2.999.149,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.081 | Manter as Atividades Administrativas da Câmara Municipal | 27.870.200,00 | 30.870.200,00 | 7.363.328,40 | 70,45 | 70,45 |
| 2.082 | Manter o Portal da Transparência do Legislativo | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.083 | Capacitação e Formação de Pessoal | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.084 | Criação, Implantação, Desenv. e Manut.da Rádio e TV Legislativa | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.085 | Ampliação e Terceirização de Recursos Humanos | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 6 de 6 registros