Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A ELETROMIL LTDA | 03.230.897/0001-38 | 2.510,00 | 2.510,00 | 2.510,00 | visibility Detalhes |
| A.F.NOBRE LTDA | 04.390.030/0001-02 | 475,00 | 475,00 | 475,00 | visibility Detalhes |
| ALESSANDRA MILENE RODRIGUES MIYAZAKI | 14.450.297/0001-00 | 2.501,10 | 2.501,10 | 2.501,10 | visibility Detalhes |
| ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE INFORMÁTICA LTDA | 02.288.268/0001-04 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | visibility Detalhes |
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2412-02 | 23.047,15 | 23.047,15 | 23.047,15 | visibility Detalhes |
| CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A | 04.895.728/0001-80 | 4.312,10 | 4.312,10 | 4.312,10 | visibility Detalhes |
| COMERCIAL DE ELETROMOVEIS LTDA | 01.774.772/0001-43 | 116,27 | 116,27 | 116,27 | visibility Detalhes |
| COMERCIAL DO FERRO LTDA | 04.115.229/0001-22 | 153,12 | 153,12 | 153,12 | visibility Detalhes |
| COPPINI & CIA.LTDA. | 08.729.009/0001-40 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | visibility Detalhes |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA | 04.854.774/0001-30 | 1.828,94 | 1.828,94 | 1.828,94 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 52 registros