Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | 20230001 | Voluntária | 19/12/2023 | 19/03/2025 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇAO-SEDUC | Não emenda | CONVENIO CONSTRUÇÃO DE CHECHE PADRÃO SEDUC Nº 063/2023/SEDUC, PROCESSO DE Nº 2023/1401227. LOCALIZAÇÃO, LOTE 01, QUADRA Nº 29 LOTEAMENTO RESIDENCIAL, RUA HOLANDA RIOS, BAIRRO SÃO PEDRO/SÃO PAULO, CAPANEMA - PARÁ. | 6.733.199,77 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2023 | 99995013 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Não emenda | MANUTENÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2023 | 99995011 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Não emenda | AÇÕES ESTRATEGICAS | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2023 | 99995007 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Não emenda | MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2023 | 99995010 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Não emenda | PAB-FIXO APP | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2023 | 99995009 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Não emenda | AGENTES COMUNITÁRIOS ACS | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2023 | 99995012 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Não emenda | AÇÕES DE COMBATE A DOENÇAS VIRAIS | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2023 | 99995008 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Não emenda | SAMU | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2023 | 99995006 | Legal | N/A | N/A | SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA | Não emenda | FARMACIA BASICA ESTADUAL | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2023 | 99995014 | Legal | N/A | N/A | MINISTERIO DA SAUDE | Individual | DEPUTADO FEDERAL BETO FARO | EMENDA PARLAMENTAR PARA INVESTIMENTO PROCESSO 202321520002,DEPUTADO FEDERAL BETO FARO. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 76 registros