PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - 2018 A 2024 ( 01/01/2018 a 31/12/2024 ) - PA
Detalhe da obra de código 20240006
- Início: 12/08/2024
- Fim: 12/11/2024
- PrazoTipo: 92
- Código: 20240006
- Nome da obra: REPARO NA COBERTURA DA QUADRA,DA ESCOLA,INSTALAÇÃO HIDROSANITARIA,CONST.DE DEPOSITO,RAMPA DE ACESSO E GUARDA CORPO.
- Tipo de administração: Direta
Liquidações e pagamentos agregados por mês
| Ano | Mes | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado no mes (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Setembro | 173.648,23 | 173.648,23 | 59,86 |
| 2024 | Outubro | 81.332,36 | 81.332,36 | 28,04 |
| 2024 | Dezembro | 35.114,54 | 35.114,54 | 12,10 |
Número de liquidações da obra: 4
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2024 | 18090007 | 12080027 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Pregão | Realizado | 113.681,23 |
| 26/09/2024 | 26090012 | 12080027 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Pregão | Realizado | 59.967,00 |
| 02/10/2024 | 02100006 | 12080027 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Pregão | Realizado | 81.332,36 |
| 23/12/2024 | 23120022 | 12080027 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Pregão | Realizado | 35.114,54 |
Número de pagamentos encontrados para a obra: 4
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2024 | 12080027 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Pregão | Realizado | 113.681,23 | |
| 26/09/2024 | 12080027 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Pregão | Realizado | 59.967,00 | |
| 02/10/2024 | 12080027 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Pregão | Realizado | 81.332,36 | |
| 27/12/2024 | 12080027 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Pregão | Realizado | 35.114,54 |
Número de empenhos da obra: 1
Dados do empenho de número: 12080027
- Data do empenho: 12/08/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: F1 CONSTRUTORA CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA
- CNPJ: 18.237.762/0001-71
- Modalidade de licitação: Pregão
- Número da licitação: 9.2023-026-PE
- Unidade orçamentária: 001 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0020 - Manutenção do FUNDEB.
- Projeto atividade: 1.062 - Const. Reforma, Amplia de Unidades Escolares. Zonas Urbana e Rural-FUNDEB
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: reparo na cobertura da quadra e da escola,instalações hidrosanitária, construção de deposito,rampa de acesso a quadra e guarda corpo na EMEIF Raimundo R.Moreira, Samambaia.