Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A MENDES DE ASSIS EIRELI | 14.454.690/0001-63 | 3.023,34 | 3.023,34 | 3.023,34 | visibility Detalhes |
| A. F. NOBRE LTDA | 04.390.030/0001-02 | 446,00 | 446,00 | 446,00 | visibility Detalhes |
| ANEPREM | 02.869.624/0001-75 | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | visibility Detalhes |
| ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA | XXX.103.382-XX | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | visibility Detalhes |
| ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA - MEI | 12.818.679/0001-00 | 27.300,00 | 27.300,00 | 27.300,00 | visibility Detalhes |
| ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 02.288.268/0001-04 | 16.830,00 | 16.830,00 | 15.300,00 | visibility Detalhes |
| ASSESSORIA CONTABIL, EMPRESARIAL, PUB. E DO 3SETOR S/S LTDA | 08.055.908/0001-04 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | visibility Detalhes |
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2412-02 | 24.123,86 | 24.069,86 | 24.069,86 | visibility Detalhes |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0025-81 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | visibility Detalhes |
| CLICK ENTER LTDA | 10.984.041/0001-13 | 1.734,92 | 1.734,92 | 1.734,92 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 55 registros