Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 010000 | Recursos ordinários | 7.251.468,24 | 1.006.159,11 | 228.594,01 |
| 012900 | Transferências de recursos do SUS | 8.546.887,39 | 88.653,07 | 0,00 |
| 013000 | Transferências de recursos do FNAS | 28.351,43 | 0,00 | 0,00 |
| 013100 | Transferências de recursos do FNDE | 101.585,00 | 60.425,00 | 0,00 |
| 013800 | Transferências de recursos do FUNDEB | 5.025.181,87 | 0,00 | 0,00 |
| 013900 | Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB | 2.064.330,77 | 128.679,56 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 6 de 6 registros