Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 010000 | Recursos ordinários | 14.076.312,72 | 7.808.373,96 | 4.366.751,25 |
| 022900 | Transferências de recursos do SUS | 6.425.623,72 | 4.078.699,94 | 186.974,13 |
| 023000 | Transferências de recursos do FNAS | 12.271,83 | 927,97 | 150,00 |
| 023100 | Transferências de recursos do FNDE | 11.466.026,19 | 536.520,21 | 0,00 |
| 023600 | Transf.recursos Estado p/ progr. saúde | 10.185,80 | 200,00 | 200,00 |
| 023800 | Transferências de recursos do FUNDEB | 8.100.860,99 | 8.039.597,68 | 6.833.590,24 |
| 024000 | Transf.convênios da União | 1.986.567,30 | 0,00 | 0,00 |
| 024500 | Transf.conv.do Estado | 494.249,01 | 0,00 | 0,00 |
| 024700 | Transf.conv.do Estado dest. à educação | 149.544,62 | 14.988,00 | 0,00 |
| 024800 | Transf.conv.do Estado dest.obras infra | 68.913,71 | 68.913,71 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 11 registros