Despesa orçamentária consolidada por Órgão
a
Consulta realizada doneAgrupado por Órgão  doneExercício de 2026 
20 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 0,00. TOTAL AUTORIZADO: R$ 0,00. TOTAL EMPENHADO: R$ 38.853.119,54. TOTAL LIQUIDADO: R$ 37.249.210,72. TOTAL PAGO: R$ 2.174.367,78
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
01 Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 3.596.255,81 3.629.434,71 75.675,75
02 Secretaria Municipal de Administração 0,00 0,00 379.282,72 389.234,03 34.870,20
03 Secretaria Municipal de Finanças 0,00 0,00 493.457,83 491.377,01 359.787,07
04 Secretaria Municipal de Planejamento 0,00 0,00 244.194,52 245.100,60 4.402,67
05 Secretaria de Suprimentos e Licitação 0,00 0,00 150.273,53 149.712,29 6.694,39
06 Secretaria Municipal de Educação 0,00 0,00 16.991.570,12 16.011.983,96 0,00
07 Secretaria Municipal de Saúde 0,00 0,00 10.414.427,35 9.985.465,40 527.197,79
08 Secretaria Municip.de Assistência Social 0,00 0,00 0,00 36.574,87 574,87
09 Secretaria Municipal de Agricultura 0,00 0,00 172.278,64 163.691,18 9.973,50
11 Secretaria de Obras e Urbanismo 0,00 0,00 2.477.196,92 3.223.907,85 745.339,81

Mostrando de 1 até 10 de 20 registros