Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.001 | Obrigações Tributárias - PASEP | 0,00 | 0,00 | 55.676,57 | 55.676,57 | 55.676,57 |
| 1.035 | Construção de Unidade de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.202,54 |
| 1.047 | Gestão do CAPS | 0,00 | 0,00 | 65.645,90 | 65.645,90 | 0,00 |
| 1.063 | Reforma de Pontes no Municipio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.341,26 | 0,00 |
| 1.064 | Pavimentação de Vias Publicas e Recuperação de vias Existentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 2.001 | Gestão 100% da Coordenadoria Defesa Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922,00 |
| 2.006 | Gestão do Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 648.008,42 | 677.721,00 | 62.516,65 |
| 2.009 | Manutenção do Conselho Tutelar Bairro Centro | 0,00 | 0,00 | 92.804,88 | 92.804,88 | 7.439,65 |
| 2.010 | Gestão da Guarda Municipal | 0,00 | 0,00 | 2.855.442,51 | 2.858.908,83 | 4.797,45 |
| 2.015 | Gestão da Secretaria de Administração | 0,00 | 0,00 | 379.282,72 | 389.234,03 | 34.870,20 |
Mostrando de 1 até 10 de 45 registros