Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15000000 | Recursos não vinculados de impostos | 10.289.355,64 | 10.087.231,29 | 1.636.965,90 |
| 15001001 | Receita de imposto e transf. - Educação | 3.067.496,37 | 2.933.832,98 | 0,00 |
| 15001002 | Receita de imposto e transf. - Saúde | 367.813,71 | 48.343,80 | 20.502,54 |
| 15400000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | 4.865.755,27 | 4.865.755,27 | 0,00 |
| 15401070 | Transferências do FUNDEB - Impostos 70% | 8.212.395,71 | 8.212.395,71 | 0,00 |
| 15421070 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | 842.609,99 | 0,00 | 0,00 |
| 16000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | 166.425,70 | 398.624,70 | 506.695,25 |
| 17200000 | Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97 | 2.501,20 | 2.501,20 | 2.501,20 |
| 17491020 | Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir | 1.034,81 | 1.034,81 | 1.034,81 |
| 17510000 | Contribuição de iluminação pública | 1.136.828,79 | 95.067,79 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 10 registros