Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 1.033.392.059,92 | 1.033.392.059,92 | 16.879.014,65 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 147.432.200,00 | 147.432.200,00 | 944.016,95 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 143.782.200,00 | 143.782.200,00 | 766.157,59 |
| 001.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 19.968.000,00 | 19.968.000,00 | 207.717,62 |
| 001.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11.991.000,00 | 11.991.000,00 | 132.630,52 |
| 001.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 6.948.000,00 | 6.948.000,00 | 74.282,77 |
| 001.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju | 443.000,00 | 443.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 58.347,75 |
| 001.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 7.977.000,00 | 7.977.000,00 | 75.087,10 |
Mostrando de 1 até 10 de 345 registros