PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL - 2021 ( 04/01/2021 a 31/12/2024 ) - PA
Dados do processo de número DL 008-2024
- Modalidade da licitação: dispensa de licitação
- Tipo de contratação: dispensado
- Tipo de apuração: apuração por lote
- Classificação: Aquisição de bens comuns
- Valor estimado: 2.324,73
- Valor real: 734.870,82
- Data de início: 02/09/2024
- Data da abertura: 05/09/2024
- Hora da abertura: 09:00
- Data da adjudicação: 09/09/2024
- Data da homologação: 09/09/2024
- Situação: aprovada
Objeto da licitação
FORNECIMENTO DE KIT S HUMANITÁRIOS, DESTINADO A ATENDER AS FAMÍLIAS DESABRIGADAS PELAS FORTES CHUVAS NESTE MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PARÁ.
LOTES DA LICITAÇÃO
| Descrição | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| KIT ALIMENTAÇÃO. | 1,00 | R$ 253.860,89 |
Itens do lote KIT ALIMENTAÇÃO.
| Descrição | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| Arroz tipo 1 (pct. 01 kg). | 5710,00 | QUILO |
| Açúcar tipo cristal (pct. 01 kg. | 1713,00 | QUILO |
| Biscoito tipo cream crack (pct. 300 gramas) | 2855,00 | PACOTE |
| Café tipo moído (pct. 250 gramas) | 2284,00 | QUILO |
| Farinha de mandioca fina (pct. 01 kg) | 1142,00 | QUILO |
| Feijão tipo 1 (pct. 01 kg) | 2855,00 | QUILO |
| Flocos de milho (pct. 500 gramas) | 1713,00 | QUILO |
| Leite em pó integral (pct. 200 gramas) | 2284,00 | PACOTE |
| Macarrão tipo espaguete (pct. 400 gramas) | 3426,00 | PACOTE |
| Óleo vegetal (embalagem 900 ml) | 1142,00 | UNIDADE |
| Sal refinado (pct 1 kg) | 1142,00 | QUILO |
| Sardinha (lata 125 gramas) | 2855,00 | LATA |
| Descrição | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| KIT HIGIENE PESSOAL | 1,00 | R$ 71.961,28 |
Itens do lote KIT HIGIENE PESSOAL
| Descrição | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| Absorvente higiênico (pct 8 unid.) | 848,00 | PACOTE |
| Desodorante antitranspirante. | 848,00 | UNIDADE |
| Creme dental 70 gramas. | 848,00 | UNIDADE |
| Escova dental macia. | 848,00 | UNIDADE |
| Sabonte em barra 84 gramas. | 848,00 | UNIDADE |
| Papel higiênico (pct. 4 unidades de 30 metros) | 848,00 | PACOTE |
| Toalha de banho tamanho 60cmx1,20m, 97% algodão | 848,00 | UNIDADE |
| Descrição | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| KIT LIMPEZA | 1,00 | R$ 78.876,00 |
Itens do lote KIT LIMPEZA
| Descrição | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| Balde plástico. | 450,00 | UNIDADE |
| Esponja de limpeza. | 450,00 | UNIDADE |
| Esponja de aço. | 450,00 | PACOTE |
| Luva de borracha. | 450,00 | PAR |
| Pá coletora de lixo com cabo longo. | 450,00 | UNIDADE |
| Pano de limpeza. | 900,00 | UNIDADE |
| Rodo de limpeza. | 450,00 | UNIDADE |
| Sabão em barra 200 gramas. | 1350,00 | UNIDADE |
| Sabão em pó 400 gramas. | 900,00 | UNIDADE |
| Saco de lixo 50 litros (pct. com 10 unidades) | 2700,00 | PACOTE |
| Vassoura piaçava. | 450,00 | UNIDADE |
| Descrição | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| KIT DORMITÓRIO REDE | 1,00 | R$ 63.936,00 |
Itens do lote KIT DORMITÓRIO REDE
| Descrição | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| Manta. | 576,00 | UNIDADE |
| Mosquiteiro. | 576,00 | UNIDADE |
| Travesseiro. | 576,00 | UNIDADE |
| Descrição | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| KIT REDE | 1,00 | R$ 63.985,60 |
Itens do lote KIT REDE
| Descrição | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| Rede; | 788,00 | UNIDADE |
| Descrição | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| KIT DORMITÓRIO COLCHÃO | 1,00 | R$ 63.939,05 |
Itens do lote KIT DORMITÓRIO COLCHÃO
| Descrição | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| Cobertor solteiro. | 415,00 | UNIDADE |
| Fronha solteiro | 415,00 | UNIDADE |
| Lençol solteiro. | 415,00 | UNIDADE |
| Travesseiro; | 415,00 | UNIDADE |
| Descrição | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| KIT COLCHÃO | 1,00 | R$ 138.312,00 |
Itens do lote KIT COLCHÃO
| Descrição | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| Colchão solteiro. | 408,00 | UNIDADE |
Membros da comissão
| Nome |
|---|
| 128 - COMISSÃO 2024 |
| Suplente: ELI MARTINHO DE SOUZA SANTOS |
| Suplente: KALEO KELWIN AMORIM BRITO |
| Suplente: CLEIDINALDO CARDOSO NASCIMENTO |
| Agente de contratação: SILVIO ROBERTO MONTEIRO DOS SANTOS |
Meios de publicação
| Nome |
|---|
| 02/09/2024 Diário Oficial da União DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO |
| 02/09/2024 Diário Oficial do Estado DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO |
| 02/09/2024 Diário Oficial do Município DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| 02/09/2024 Quadro de Avisos da Unidade Gestora QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA |
Fornecedores
| Nome |
|---|
| 115283 - DISTRIBUIDORA TOTAL LTDA47.793.404/0001-43 vencedora total Valor homologado.: 734.870,82 |
| 115283 - DISTRIBUIDORA TOTAL LTDA47.793.404/0001-43 vencedora total Valor homologado.: 734.870,82 |