Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10010000 | Recurso Ordinário | 16.621.986,23 | 6.965.565,69 | 5.100.715,52 |
| 11110000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | 2.852.238,65 | 1.075.218,76 | 696.294,85 |
| 11120000 | Transferência do FUNDEB 60% | 12.517.942,86 | 5.986.463,46 | 5.986.463,46 |
| 11130000 | Transferência do FUNDEB 40% | 4.533.135,16 | 2.487.442,20 | 2.252.114,00 |
| 11140000 | Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç | 1.377.524,43 | 48.427,99 | 0,00 |
| 11150000 | Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç | 183.414,21 | 183.414,21 | 0,00 |
| 11200000 | Transferência do Salário-Educação | 618.075,18 | 314.395,88 | 0,00 |
| 11220000 | Transferência de Recurso do PNAE | 33.206,75 | 0,00 | 0,00 |
| 11230000 | Transferência de Recurso do PNATE | 61.358,44 | 0,00 | 0,00 |
| 12110000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 4.534.995,40 | 3.398.989,51 | 8.720,78 |
Mostrando de 1 até 10 de 17 registros