Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Valorização da Produção Cultural Local | 4.364.811,34 | 4.364.811,34 | 750.186,62 | 202.891,23 | 163.679,85 |
| 0002 | Proteção Social Básica | 2.100.090,30 | 2.100.090,30 | 172.254,45 | 823,60 | 823,60 |
| 0003 | Proteção Social Especial | 1.076.060,20 | 1.028.323,69 | 61.324,20 | 48,00 | 48,00 |
| 0005 | Gestão Suas | 11.111.307,38 | 11.172.835,37 | 1.018.673,53 | 412.584,91 | 327.203,24 |
| 0006 | Gestão Eficiente da Educação | 24.580.391,24 | 24.580.391,24 | 2.852.238,65 | 1.075.218,76 | 696.294,85 |
| 0007 | Acesso a Educação de Qualidade | 6.250.959,58 | 6.250.959,58 | 94.565,19 | 0,00 | 0,00 |
| 0008 | Acesso a Educação e Ensino de Qualidade - Ensino Fundamental | 115.763.341,16 | 115.398.319,28 | 16.191.972,63 | 7.780.427,16 | 7.069.221,80 |
| 0009 | Acesso a Educação e Ensino de Qualidade - Ensino Infantil | 19.470.023,00 | 19.835.044,88 | 3.038.119,21 | 1.239.716,58 | 1.169.355,66 |
| 0010 | Incentivo à Educ de Jovens e Adultos - EJA | 3.585.000,00 | 3.585.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0011 | Acesso a Educ. e Ens de Qual. - Educ do Campo | 3.420.540,48 | 3.420.540,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 58 registros