Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 499.893.136,19 | 499.893.136,19 | 14.179.636,23 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuções de melhoria | 69.490.518,19 | 69.490.518,19 | 3.190.723,52 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 48.669.588,75 | 48.669.588,75 | 3.109.596,31 |
| 001.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 15.200.000,00 | 15.200.000,00 | 2.217.541,20 |
| 001.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 15.200.000,00 | 15.200.000,00 | 2.217.541,20 |
| 001.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 2.217.541,20 |
| 001.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 2.217.541,20 |
| 001.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ. | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 33.469.588,75 | 33.469.588,75 | 892.055,11 |
Mostrando de 1 até 10 de 310 registros