Receitas
| Processo | Objeto | Abertura | Autuação | Modalidade | Fornecedor(s) e CNPJ/CPF | Valor | Número de anexos | Detalhar licitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4/2017 | ADES¦O A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DECORRENTE DO PREG¦O PRESENCIAL Nº 000001/2017 REALIZADO PELA PREFEITURA DE S¦O GERALDO DO ARAGUAIA | 06/12/2017 | 06/12/2017 | carona | 10771 - DISTRIBEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS HOSPITALAR04.234.179/0001-00 vencedora total Valor homologado.: 4.255.843,38; | 4.255.843,38 | 0 | visibility Detalhes |
| A3/2017 | ADES¦O A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DECORRENTE DO PREG¦O PRESENCIAL Nº 000001/2017, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S¦O GERALDO DO ARAGUAIA | 12/12/2017 | 01/12/2017 | carona | 10771 - DISTRIBEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS HOSPITALAR04.234.179/0001-00 vencedora total Valor homologado.: 685.468,36; | 688.503,98 | 0 | visibility Detalhes |
| 0020/2017 | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANETE E DE CONTRUÇAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇAO E REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CHAVES. | 07/12/2017 | 08/11/2017 | preg¦o | 10251 - PINHEIRO&SILVA ERVIÇOS E COMERCIO EM GERAL LTDA.EPP,07.790.519/0001-60 vencedora parcial Valor homologado.: 497.000,00; 10543 - JP GOMES COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -ME22.685.164/0001-32 vencedora parcial Valor homologado.: 121.000,00; | 618.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 00017/2017-A | RETIFICAǦO DO CONTRATO 00017/2017 QUE TRATA DE CONTRATAǦO DE EMPRESA PARA PRESTAǦO DE SERVIÇOS DE EVENTOS DE QUALIFICAǦO TREINAMENTO E CAPACITAǦO DOS DOCENTES E DEMAIS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAǦO. | 06/12/2017 | 07/11/2017 | preg¦o | 10201 - A L MANGAS - ME19.321.817/0001-90 vencedora total Valor homologado.: 150.000,00; | 150.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 018/2017 | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANETE EQUIPAMENTOS E MOVEIS HOSPITALARES PARA ATEMDER SOLICITAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 05/12/2017 | 07/11/2017 | preg¦o | 10543 - JP GOMES COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -ME22.685.164/0001-32 vencedora parcial Valor homologado.: 246.000,00; 10759 - BRAHVA COMERCIO,TRASPORTE E SERVIÇOS EIRELI-EPP27.926.646/0001-50 vencedora parcial Valor homologado.: 233.000,00; | 479.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 0021/2017 | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE CHAVES E VIÇOSA. | 05/12/2017 | 07/11/2017 | preg¦o | 10543 - JP GOMES COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -ME22.685.164/0001-32 vencedora parcial Valor homologado.: 241.000,00; 10759 - BRAHVA COMERCIO,TRASPORTE E SERVIÇOS EIRELI-EPP27.926.646/0001-50 vencedora parcial Valor homologado.: 243.500,00; | 484.500,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 0022/2017 | AQUISIǦO DE MATERIAL PARA IMPLANTAǦO DO SISTEMA DE CAPTAǦO DE ENERGIA SOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CHAVES | 06/12/2017 | 07/11/2017 | preg¦o | 10020 - J. O. RAMOS RABELO17.958.229/0001-36 vencedora parcial Valor homologado.: 227.888,66; 10251 - PINHEIRO&SILVA ERVIÇOS E COMERCIO EM GERAL LTDA.EPP,07.790.519/0001-60 vencedora parcial Valor homologado.: 235.999,68; 10543 - JP GOMES COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -ME22.685.164/0001-32 vencedora parcial Valor homologado.: 650.000,00; 10762 - PARA SERVIÇOS MANUTENÇAO CONSTRUÇAO E COM.LTDA-ME15.004.202/0001-89 vencedora parcial Valor homologado.: 1.550.000,00; | 2.663.891,66 | 0 | visibility Detalhes |
| 0019/2017 | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA IMPLANTAÇAO DO SISTEMA DE CAPTAÇAO DE AGUA DA CHUVA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CHAVES. | 06/12/2017 | 07/11/2017 | preg¦o | 10761 - UENES AIRES CARDOSO.ME25.116.349/0001-14 vencedora parcial Valor homologado.: 458.134,74; 10762 - PARA SERVIÇOS MANUTENÇAO CONSTRUÇAO E COM.LTDA-ME15.004.202/0001-89 vencedora parcial Valor homologado.: 160.000,00; | 618.134,74 | 0 | visibility Detalhes |
| 0016/2017 | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA E MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | 05/12/2017 | 07/11/2017 | preg¦o | 10020 - J. O. RAMOS RABELO17.958.229/0001-36 ; 10201 - A L MANGAS - ME19.321.817/0001-90 vencedora parcial Valor homologado.: 38.000,00; 10251 - PINHEIRO&SILVA ERVIÇOS E COMERCIO EM GERAL LTDA.EPP,07.790.519/0001-60 classificada; 10543 - JP GOMES COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -ME22.685.164/0001-32 ; | 38.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 00017/2017 | CONTRATAǦO DE EMPRESA PARA PRESTAǦO DE SERVIÇOS DE EVENTOS DE QUALIFICAǦO TREINAMENTO E CAPACITAǦO DOS DOCENTES E DEMAIS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAǦO. | 06/12/2017 | 07/11/2017 | preg¦o | 10201 - A L MANGAS - ME19.321.817/0001-90 vencedora total Valor homologado.: 780.000,00; | 780.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 166 registros