Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2023 | 20230002 | Voluntária | 03/01/2023 | 31/12/2024 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Não emenda | CEF 672.009-6 QSE | 1.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 02/01/2023 | 20230003 | Voluntária | 02/01/2023 | 31/12/2024 | MINISTERIO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Não emenda | PREF MUNICIPAL CHAVES ICMS DES. | 2.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 02/01/2023 | 20230001 | Voluntária | 02/01/2023 | 31/12/2024 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Não emenda | CHAVES BL PSB FNAS | 1.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/08/2022 | 20220002 | Voluntária | 01/08/2022 | 31/08/2023 | MINISTERIO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Não emenda | SIGTV | 560.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/08/2022 | 20220001 | Voluntária | 01/08/2022 | 31/08/2023 | SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLI | Não emenda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE 06 VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE CHAVES | 3.330.013,40 | 0 | visibility Detalhes | |
| 02/05/2021 | 20210003 | Voluntária | 02/05/2021 | 31/12/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Não emenda | VIG. EM SAUDE REC.ESTADO | 500.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 02/05/2021 | 20210002 | Voluntária | 02/05/2021 | 31/05/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Não emenda | FNS - BLATB | 100.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 02/05/2021 | 20210004 | Voluntária | 02/05/2021 | 31/12/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Não emenda | FNS - BLAFB | 10.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 04/01/2021 | 20210001 | Voluntária | 04/01/2021 | 31/12/2021 | MINISTERIO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Não emenda | ANP - ROYALTIES | 1.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 03/01/2021 | 20210007 | Voluntária | 03/01/2021 | 31/12/2024 | MINISTERIO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Não emenda | PMC FEP | 1.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 17 registros