Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A A BRITO E P L BRITO LTDA | 33.102.509/0001-02 | 47.500,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | visibility Detalhes |
| A R M PIMENTEL ASSES CONT LTDA | 39.611.673/0001-13 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | visibility Detalhes |
| A.SILVA OLIVEIRA - ME | 12.231.233/0001-84 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | visibility Detalhes |
| ABILIO DOS PASSOS SILVA | XXX.628.152-XX | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | visibility Detalhes |
| ACRIPLACAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05.120.639/0001-24 | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | visibility Detalhes |
| ADAIR JOSE FURTADO DE ALMEIDA | XXX.591.772-XX | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | visibility Detalhes |
| ADELSON ALMEIDA DA LUZ | XXX.733.332-XX | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | visibility Detalhes |
| ADENILDA DE ABREU RABELO | XXX.084.882-XX | 99,00 | 99,00 | 99,00 | visibility Detalhes |
| ADINOR BARBOSA DE SOUZA | XXX.060.302-XX | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | visibility Detalhes |
| ADRIANA MORAES DOS SANTOS | XXX.528.412-XX | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 574 registros