Receitas
| Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 02010002 | 001.7.1.3.50.1 .1.30.10.00 | Agentes Comunitários de Saúde - Principal | GOVERNO FEDERA L | 04.888.111/0001-37 | Realizado | 873,62 | IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE ATENCAO - NACIONAL |
| 02/01/2025 | 02010003 | 001.7.1.3.50.1 .1.30.10.00 | Agentes Comunitários de Saúde - Principal | GOVERNO FEDERA L | 04.888.111/0001-37 | Realizado | 1.154,80 | Receita IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE ATENCAO - NACIONAL |
| 02/01/2025 | 02010001 | 001.7.1.3.50.4 .1.10.00.00 | Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal | GOVERNO FEDERA L | 04.888.111/0001-37 | Realizado | 6.000,00 | RECEITA DA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS |
| 03/01/2025 | 03010002 | 001.7.1.3.50.3 .1.90.00.00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal | GOVERNO FEDERA L | 04.888.111/0001-37 | Realizado | 121.228,86 | Receita |
| 10/01/2025 | 10010001 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | GOVERNO FEDERA L | 04.888.111/0001-37 | Realizado | 1.038.854,49 | Receita Arrecadada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder, referente a cota parte do FPM mensal. |
| 10/01/2025 | 10010006 | 001.7.1.1.52.0 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | GOVERNO FEDERA L | 04.888.111/0001-37 | Realizado | 4.863,99 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA ORIUNDA DE REPASSE FEDERAL COTA PARTE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. |
Mostrando de 1 até 6 de 6 registros