Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 177.898.463,17 | 177.898.463,17 | 2.336.554,05 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 4.985.000,00 | 4.985.000,00 | 399.251,12 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 4.947.000,00 | 4.947.000,00 | 276.466,22 |
| 001.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 69.000,00 | 69.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 49.000,00 | 49.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.53.0.3.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Dív.at | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 255 registros