Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2018 | 20180002 | Voluntária | 26/11/2018 | 25/11/2019 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Não emenda | AQUISICAO DE DOIS VEICULOS DE PASSEIO DESTINADA SEC ASS SOCIAL | 102.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 30/03/2018 | 20180003 | Voluntária | 30/03/2018 | 28/02/2020 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO | Não emenda | CONSTRUCAO ESCOLA RIBEIRINHA SUSTENTAVEL - CONV.014/2018 SEDUC/PMC | 1.359.603,89 | 0 | visibility Detalhes | |
| 18/01/2018 | 20180001 | Voluntária | 18/01/2018 | 08/01/2020 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | Não emenda | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS EM BLOKRET NO MUNICIPIO DE CHAVES-PA | 1.040.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/12/2017 | 20170001 | Voluntária | 01/12/2017 | 09/01/2020 | MINISTERIO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Não emenda | PASSAGEM MOLHADAS | 1.504.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 07/05/2014 | 20140001 | Voluntária | 07/05/2014 | 07/05/2018 | FUNDAǦO NACIONAL DE SAUDE | Não emenda | IMPLANTAǦO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 616.965,50 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 5 de 5 registros