Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A L MANGAS - ME | 19.321.817/0001-90 | 382.068,30 | 163.361,50 | 163.325,50 | visibility Detalhes |
| ABISAQUE MENDES LEAL | XXX.930.212-XX | 11.756,25 | 9.143,75 | 9.143,75 | visibility Detalhes |
| ABMAEL DE ALMEIDA MOREIRA | XXX.960.982-XX | 11.756,25 | 9.143,75 | 9.143,75 | visibility Detalhes |
| AC2B TECNOLOGIA | 20.301.708/0001-90 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | visibility Detalhes |
| ADELILDO RODRIGUES MOREIRA | XXX.262.862-XX | 6.000,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | visibility Detalhes |
| ADERCIO VILHENA PINHEIRO | XXX.732.062-XX | 11.756,25 | 9.143,75 | 9.143,75 | visibility Detalhes |
| ADRIANA MORAES DOS SANTOS | XXX.528.412-XX | 6.000,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | visibility Detalhes |
| ADRIEL DE JESUS MACHADO DIAS | XXX.057.002-XX | 9.600,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | visibility Detalhes |
| ADRIELLE LEANDRO DA SILVA | XXX.751.922-XX | 36.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | visibility Detalhes |
| AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO PARA | 05.470.347/0001-11 | 163.148,94 | 163.148,94 | 150.912,71 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 403 registros