Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 63.210.495,20 | 63.210.495,20 | 1.531.959,34 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuçSes de melhoria | 1.188.000,00 | 1.188.000,00 | 66.414,05 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 1.063.000,00 | 1.063.000,00 | 66.414,05 |
| 001.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 653.000,00 | 653.000,00 | 40.675,36 |
| 001.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 653.000,00 | 653.000,00 | 40.675,36 |
| 001.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 603.000,00 | 603.000,00 | 39.381,86 |
| 001.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 603.000,00 | 603.000,00 | 39.381,86 |
| 001.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.293,50 |
| 001.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ. | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.293,50 |
| 001.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 410.000,00 | 410.000,00 | 25.738,69 |
Mostrando de 1 até 10 de 259 registros