Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Gabinete do Prefeito | 918.000,00 | 918.000,00 | 33.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Secretaria M.de Administração e Finanças | 4.794.910,00 | 5.285.233,99 | 525.173,34 | 148.780,07 | 148.559,08 |
| 13 | Secretaria Municipal de Planejamento | 356.000,00 | 356.000,00 | 8.167,50 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Departamento de Cultura e Desportos | 1.163.000,00 | 1.172.750,52 | 30.056,35 | 176,54 | 0,00 |
| 15 | Secretaria de Obras e Transportes | 4.343.800,00 | 3.818.059,69 | 70.782,88 | 1.171,00 | 1.171,00 |
| 16 | Secretaria de Meio Ambiente | 2.281.850,00 | 2.281.850,00 | 112.227,33 | 25,00 | 25,00 |
| 17 | Secretaria de Agricultura | 1.281.050,00 | 1.306.715,80 | 38.553,71 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Secretaria Municipal de Educação | 45.499.556,00 | 45.499.556,00 | 2.891.901,69 | 169.733,40 | 16.846,12 |
| 19 | Secretaria Municipal de Saúde | 14.488.122,00 | 14.488.122,00 | 756.065,92 | 96.111,32 | 11.573,61 |
| 20 | Fundo Municipal de Assistência Social | 3.406.000,00 | 3.406.000,00 | 121.822,55 | 10.522,04 | 5.873,15 |
Mostrando de 1 até 10 de 11 registros