Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 010000 | Recursos ordinários | 1.451.453,11 | 256.859,15 | 165.863,69 |
| 010500 | Receita de contribuições | 23.578,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022900 | Transferências de recursos do SUS | 324.756,38 | 6.370,28 | 1.338,15 |
| 023000 | Transferências de recursos do FNAS | 8.464,65 | 800,00 | 0,00 |
| 023100 | Transferências de recursos do FNDE | 38.037,73 | 14.434,17 | 14.434,17 |
| 023800 | Transferências de recursos do FUNDEB | 2.556.691,30 | 20.535,14 | 2.411,95 |
| 023900 | Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB | 23.344,47 | 0,00 | 0,00 |
| 024000 | Transf.convênios da União | 38.938,54 | 6.538,54 | 0,00 |
| 024200 | Transf.conv.da União dest. à educação | 120.982,09 | 120.982,09 | 0,00 |
| 026700 | Remun. de dep. banc. vinculados | 1.785,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 10 registros