Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 154.350,00 | 154.350,00 | 110,38 |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF sobre Gastos com Pessoal | 219.450,00 | 219.450,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.02.00 | IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho | 122.063,00 | 122.063,00 | 0,00 |
| 1112.04.34.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 39.638,00 | 39.638,00 | 0,00 |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 6.073,00 | 6.073,00 | 0,00 |
| 1113.05.01.01.00 | ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte | 54.954,00 | 54.954,00 | 75,75 |
| 1113.05.01.02.00 | ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal | 210.000,00 | 210.000,00 | 26,97 |
| 1113.05.02.01.00 | ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte | 31.500,00 | 31.500,00 | 0,00 |
| 1113.05.02.02.00 | ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal | 117.653,00 | 117.653,00 | 5.315,66 |
| 1113.05.02.04.00 | ISS de Pessoa Jurídica - Arrecadação do Simples Nacional | 52.500,00 | 52.500,00 | 537,23 |
Mostrando de 1 até 10 de 93 registros