Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Camara Muncipal de Curionopolis | 2.603.074,62 | 2.603.074,62 | 243.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | Amortizacao Divida Contratada | 61.050,00 | 61.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | Publicidade e Campanhas Educativas | 15.873,00 | 15.873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | Manutenção e aquisicao de veiculos do legislativo | 67.155,00 | 67.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | manutenção reparos e conservação de imovel | 42.735,00 | 42.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 5 de 5 registros