Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A. C. DE M. COMERCIOE SERVICOS | 02.971.624/0001-81 | 1.840,80 | 1.840,80 | 1.595,80 | visibility Detalhes |
| ALEXANDRO BARRETO | XXX.979.452-XX | 3.060,00 | 3.060,00 | 3.060,00 | visibility Detalhes |
| ANA PAULA DE MELO PEREIRA | XXX.689.992-XX | 670,39 | 670,39 | 670,39 | visibility Detalhes |
| ANTONIO CARLOS DE SOUSA RODRIGUES | XXX.030.832-XX | 212,00 | 212,00 | 212,00 | visibility Detalhes |
| ANTONIO RODRIGUES BORGES DA SILVA | XXX.768.252-XX | 1.034,45 | 1.034,45 | 1.034,45 | visibility Detalhes |
| ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | 02.288.268/0001-04 | 10.800,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | visibility Detalhes |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ | 04.913.711/0116-57 | 834,44 | 834,44 | 834,44 | visibility Detalhes |
| BETTENSON CLAYDE MENESES CABRAL | XXX.677.311-XX | 120.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | visibility Detalhes |
| BRINK PRESENTES LTDA - EPP | 04.125.073/0001-60 | 4.420,30 | 4.420,30 | 3.675,30 | visibility Detalhes |
| C DE SOUSA COSTA COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME | 22.236.296/0001-87 | 27.913,82 | 10.205,42 | 7.210,92 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 57 registros