Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| ADALBERTO NUNES DA SILVA | XXX.120.262-XX | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| ADRIANA GOMES DA SILVA | XXX.086.362-XX | 5.400,00 | 5.400,00 | 3.600,00 | visibility Detalhes |
| ALBERTO JUNIOR ARAÚJO LOPES | XXX.940.822-XX | 5.400,00 | 5.400,00 | 3.600,00 | visibility Detalhes |
| ANA LUCIA HONORATO DE SOUSA | XXX.687.302-XX | 9.300,00 | 9.300,00 | 6.800,00 | visibility Detalhes |
| ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | 02.288.268/0001-04 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | visibility Detalhes |
| AUTO POSTO SERRA LESTE LTDA | 09.617.919/0001-01 | 262.322,78 | 177.358,03 | 177.358,03 | visibility Detalhes |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ | 04.913.711/0116-57 | 598,00 | 598,00 | 598,00 | visibility Detalhes |
| CHURRASCARIA GOIANIA LTDA | 30.080.309/0001-08 | 2.125,00 | 2.125,00 | 1.100,00 | visibility Detalhes |
| D T CONSULT. SERVIC E COM. LTDA | 43.347.714/0001-83 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | visibility Detalhes |
| EDILEI MARIA LOPES DE SOUSA | XXX.128.332-XX | 5.400,00 | 5.400,00 | 3.600,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 31 registros