Receitas
| Processo | Objeto | Abertura | Autuação | Modalidade | Fornecedor(s) e CNPJ/CPF | Valor | Número de anexos | Detalhar licitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2026-007-CMC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO MARMITEX AFIM DE ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS/PA. | 19/03/2026 | 19/03/2026 | dispensa de licitação | 80171 - CHURRASCARIA GOIANIA LTDA30.080.309/0001-08 vencedora total; | 13.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 6.2026-002-CMC | LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA AVENIDA BRASIL, Nº 235, BAIRRO PLANALTO, CURIONÓPOLIS/PA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS. | 12/03/2026 | 12/03/2026 | inexigibilidade | 1422 - VALTENIR DA CAMPO234.628.252-91 vencedora total Valor homologado.: 120.000,00; | 120.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 6.2026-001-CMC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL QUE PROMOVERÁ TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES ATRAVÉS DE PARTICIPAÇÃO NO 21º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE MARÇO DE 2026. | 20/02/2026 | 20/02/2026 | inexigibilidade | 90189 - INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL INP LTDA10.498.974/0002-81 vencedora total Valor homologado.: 12.000,00; | 12.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 7.2026-002-CMC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DE DADOS PREVISTA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009 (LEI DE TRANSPARÊNCIA) E LEI Nº 12.527/2011 (LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO)REFERENTE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, GESTOR DE NOTAS FISCAIS ATENDENDO A IN TCM/PA Nº11/2021 (DISPONIBILIZAR NOTA FISCAL, NOTA FISCAL ELETRÔNICA OU CHAVE DE ACESSO CUJOS DESTINATÁRIOS SÃO ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA) | 19/02/2026 | 19/02/2026 | dispensa de licitação | 49 - ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA02.288.268/0001-04 vencedora total; | 12.600,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 7.2026-001CMC | prestação de serviços pata tratamento de dados relativo à recursos humanos, migração de dados ao portal da transparencia da ccamara municipal de Curionopolis, relatorios ao TCM- Tribunal de Contas dos Municipios e informaçoes sociais. | 03/02/2026 | 03/02/2026 | dispensa de licitação | 30039 - RPM SOLUÇÕES LTDA07.595.701/0001-60 vencedora total Valor homologado.: 10.800,00; | 10.800,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 7.2026-003-CMC | CONTRATAÇÃO DIRETA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, ABRANGENDO: DIAGNÓSTICO E LEVANTAMENTO DOS PROBLEMAS ATUAIS DA ENTIDADE EM RELAÇÃO À TRANSPARÊNCIA PÚBLICA COLETA, INSERÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAL EXIGIDO POR LEI E, RELATÓRIOS QUINZENAIS DE ACOMPANHAMENTO DAS PROVIDÊNCIAS RELATIVAS A PUBLICAÇÃO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA ENTIDADE DAS INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS PREVISTAS NO MURAL DE LICITAÇÕES DO TCM-PA, NA CARTILHA DA ATRICON E NA LEI DE ACESSO | 28/01/2026 | 28/01/2026 | dispensa de licitação | 80178 - W DE A MATIAS CONSULTORIAS E TECNOLOGIA LTDA43.576.642/0001-46 vencedora total Valor homologado.: 60.000,00; | 60.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 7.2025-011-CMC | AQUISIÇAO DE CADEIRAS DE USO INSTITUCIONAL, DESTINADAS À PLENARIA DA CAMARA MUNICIPAL. | 09/09/2025 | 09/09/2025 | dispensa de licitação | 30059 - MATHEUS HENRIQUE SILVA GOMES 0413228827740.523.030/0001-05 vencedora total Valor homologado.: 11.000,00; | 11.000,00 | 10 | visibility Detalhes |
| 7.2025-009-CMC | Aquisição de 01 (uma) televisão com tela de 65 (sessenta e cinco) polegadas, para atender às necessidades operacionais e institucionais da Câmara Municipal, especialmente no suporte a reuniões, sessões plenárias, transmissões e videoconferências. | 03/09/2025 | 03/09/2025 | dispensa de licitação | 70153 - MAGAZINE MACEDO LTDA00.814.451/0001-62 vencedora total Valor homologado.: 4.100,00; | 4.100,00 | 9 | visibility Detalhes |
| 7.2025-0010-CMC | Central de Ar Condicionado tipo Split Hi-Wall de 24.000 BTUs/h com tecnologia Inverter, visando atender a necessidade de melhorar a climatização de ambientes institucionais da Câmara Municipal, com o objetivo de proporcionar melhores condições de conforto térmico e bem-estar tanto para os servidores quanto para os cidadãos que frequentam as dependências da Casa Legislativa | 03/09/2025 | 03/09/2025 | dispensa de licitação | 30064 - A P DA SILVA COMERCIO DE VIDROS E SERVICOS19.252.180/0001-27 vencedora total Valor homologado.: 6.250,00; 70153 - MAGAZINE MACEDO LTDA00.814.451/0001-62 ; 80184 - RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA40.269.624/0001-23 ; | 6.250,00 | 10 | visibility Detalhes |
| 6.2025-004-CMC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL QUE PROMOVERÁ O CURSO PRESENCIAL: CHAT GPT E SIMILARES NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS NA FASE DE PLANEJAMENTO, NOS DIAS 06 A 08 DE AGOSTO DE 2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 | inexigibilidade | 80181 - VIRTU SOLUÇÕES EM GESTÃO PUBLICA LTDA52.551.729/0001-50 vencedora total Valor homologado.: 5.940,00; | 5.940,00 | 11 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 73 registros