Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Construção e Reforma de Escolas, Quadras Esportivas - Educação Básica | 495.000,00 | 495.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.002 | Programa de Iluminação Pública | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.003 | Implantação de Microsistemas de Abastecimento de Água. | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.004 | Implantação de Ações de Saneamento | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.005 | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.006 | Aquisição de Patrulha Mecanizada | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.007 | Construcao de Mercados Feira e Centros de Abastecimentos | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.008 | Construção do Matadouro Municipal | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.009 | Aquisição de Máquinas para o Beneficiamento Agrícola | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.010 | Construção de Escolas Para Educaçõa Básical | 334.000,00 | 334.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 74 registros