Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 010000 | Recursos ordinários | 1.406.974,31 | 447.678,24 | 69.422,10 |
| 012900 | Transferências de recursos do SUS | 58.881,98 | 58.881,98 | 29.575,43 |
| 013000 | Transferências de recursos do FNAS | 9.656,05 | 9.656,05 | 4.814,55 |
| 013800 | Transferências de recursos do FUNDEB | 20.132,77 | 20.132,77 | 20.132,77 |
| 013900 | Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB | 81.358,35 | 50.775,82 | 50.775,82 |
Mostrando de 1 até 5 de 5 registros