Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2015 | 99990006 | Legal | N/A | N/A | FNAS | Não emenda | SUAS | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/12/2015 | 99990035 | Legal | N/A | N/A | ICMS | Não emenda | ICMS | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/12/2015 | 99990005 | Legal | N/A | N/A | UNIÃO | Não emenda | FPE | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2015 | 99990013 | Legal | N/A | N/A | UNIÃO | Não emenda | psf | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2015 | 99990010 | Legal | N/A | N/A | UNIÃO | Não emenda | convinente | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2015 | 99990007 | Legal | N/A | N/A | UNIÃO | Não emenda | CIDE | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2015 | 99990009 | Legal | N/A | N/A | UNIÃO | Não emenda | Assistência farmacêutica | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2015 | 99990008 | Legal | N/A | N/A | FNS | Não emenda | blatb | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2015 | 99990011 | Legal | N/A | N/A | UNIÃO | Não emenda | Fms | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2015 | 99990012 | Legal | N/A | N/A | UNIÃO | Não emenda | pab-fixo | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 34 registros