Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A. ARAUJO DE CARVALHO E SERVICOS | 05.795.888/0001-10 | 1.543,00 | 1.543,00 | 1.543,00 | visibility Detalhes |
| A. G. BENTES SERVIÇOS - ME | 20.212.994/0001-17 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | visibility Detalhes |
| A. M. CHAGAS DE SOUSA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME | 12.122.326/0001-70 | 111.886,00 | 111.886,00 | 111.886,00 | visibility Detalhes |
| A.F.RIBEIRO COMERCIO - ME | 10.856.131/0001-29 | 27.300,00 | 27.300,00 | 27.300,00 | visibility Detalhes |
| A.M.DE SOUSA LEMOS-ME | 18.257.292/0001-08 | 525,00 | 525,00 | 525,00 | visibility Detalhes |
| ADAILSON DE JESUS ALMEIDA | XXX.808.602-XX | 250,00 | 250,00 | 250,00 | visibility Detalhes |
| ADAILSON PINTO DUARTE | XXX.950.582-XX | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | visibility Detalhes |
| ADALCILENE DE JESUS ALMEIDA | XXX.724.292-XX | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | visibility Detalhes |
| ADEL RAMIREZ SAUCHAY | XXX.026.281-XX | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.400,00 | visibility Detalhes |
| ADENILSON CASTRO PEREIRA | XXX.224.112-XX | 4.425,00 | 4.425,00 | 4.425,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 484 registros