Receitas
| Processo | Objeto | Abertura | Autuação | Modalidade | Fornecedor(s) e CNPJ/CPF | Valor | Número de anexos | Detalhar licitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP 001/2017-PMC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 3 PONTES DE MADEIRA DE LEI, PONTE DO MAMEDE, PONTE 3 VOLTAS E PONTE DO IGARAPÉ IPIXUNA, locaçizada na estrada Apolinário - Curuá/PA | 14/11/2017 | 24/10/2017 | tomada de preços | 32432 - SILVA & SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA18.956.076/0001-50 ; 32436 - L O FRANCO DA SILVA EIRELI - EPP01.281.983/0001-44 vencedora total Valor homologado.: 105.560,00; 32561 - D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA IMOVEIS LTDA21.727.523/0001-04 ; | 105.560,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 024/2017-PMC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAL (BARCO/LANCHA) E TRANSPORTE DE CARGAS, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de CURUÁ e secretarias Jurisdicionadas. | 08/11/2017 | 19/10/2017 | pregão | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 023/PMC-SEMED | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM EMBARCAÇÃO FLUVIAL, para atender as demandas da rede municipal de ensino do Município de CURUÁ, tendo como base o processo administrativo n°. 050/2017. | 07/11/2017 | 04/10/2017 | pregão | 32335 - N L E BERTINO LTDA - ME26.410.933/0001-40 vencedora parcial Valor homologado.: 17.088,00; 32433 - META CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS COMÉRCIO LTDA - EPP17.431.955/0001-04 vencedora parcial Valor homologado.: 12.834,00; 32439 - A. M. CHAGAS DE SOUSA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME12.122.326/0001-70 vencedora parcial Valor homologado.: 12.956,00; | 42.878,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 022/2017-PMC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DESCRITOS NA PROPOSTA Nº 12095.721000/1150-01- MINISTÉRIO DA SAÚDE, ITENS DESERTOS E FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017 | 18/10/2017 | 29/09/2017 | pregão | 2972 - PORTELA E LIMA LTDA -EPP07.506.786/0001-62 vencedora parcial Valor homologado.: 22.882,90; 6100 - DISTRIBUIDORA LAMED LTDA-ME10.732.241/0001-89 vencedora parcial Valor homologado.: 45.615,00; 11910 - EDINHO SILVA DE AGUIAR - ME21.361.181/0001-51 vencedora parcial Valor homologado.: 34.075,00; | 102.572,90 | 0 | visibility Detalhes |
| 004/2017- PMC | Contratação de empresa para eventual prestação de serviços de Organização de eventos como : Raid Curuá/Alenquer/Curuá, aniversário da Cidade, carnaval, campeonatos municipais de futebol, futsal, basquete e vôlei, entre outros eventos no decorrer do ano de 2017/2018. | 01/11/2017 | 28/09/2017 | pregão | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 021/2017-PMC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÁ E SECRETARIAS JURISDICIONADAS. | 26/09/2017 | 22/08/2017 | pregão | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 019/2017-R | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA LINK DEDICADO (FULL) DE 30MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS RESPECTIVAS SECRETARIAS. | 09/11/2017 | 22/08/2017 | pregão | 32379 - E. D. F DE ARAGÃO, TELECOM E INTERNET - ME19.579.802/0001-26 vencedora total Valor homologado.: 33.000,00; | 33.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 020/2017-PMC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12/09/2017 | 10/08/2017 | pregão | 32449 - MARIA O. S. E SILVA -ME22.823.245/0001-51 vencedora parcial Valor homologado.: 3.467.607,39; 32480 - A.M.DE SOUSA LEMOS-ME18.257.292/0001-08 vencedora parcial Valor homologado.: 284.398,80; | 3.752.006,19 | 0 | visibility Detalhes |
| 019/2017-PMC | SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA LINK DEDICADO (FULL) DE 30 MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS RESPECTIVAS SECRETARIAS | 06/09/2017 | 10/08/2017 | pregão | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 018/2017-PMC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAS, COM FORNECIMENTO DE KITS E COLETA DE MATERIAL PARA EXAMES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 05/09/2017 | 10/08/2017 | pregão | 4070 - ODAILSON CARVALHO DE AZEVEDO-ME07.825.803/0001-24 vencedora total Valor homologado.: 1.882.340,00; 12175 - ROBSON DA S. CANTO - ME20.915.706/0001-90 classificada; 32479 - BIO VIDA DIAGNOSTICOS LTDA-ME24.272.003/0001-42 classificada; | 1.882.340,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 60 registros