Receitas
| Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2017 | 03010008 | 1721.33.13.10. 00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | GOVERNO FEDERA L | 00.394.460/0079-01 | Realizado | 6.908,24 | Receita do Governo Federal - Oriunda do Fundo a Fundo - Bloco Vigilancia em Saude - Piso Fixo de Vigilância em Saúde(PFVS)parcela, Conforme comprovante em nosso poder. |
| 03/01/2017 | 03010006 | 1721.33.99.00. 00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo | GOVERNO FEDERA L | 00.394.460/0079-01 | Realizado | 202,80 | Receita do Governo Federal - Oriunda do Fundo a Fundo - Bloco Vigilancia em Saude - Programa assistencia Financeira Complementar 95 ACE, Conforme comprovante em nosso poder. |
| 03/01/2017 | 03010007 | 1721.33.99.00. 00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo | GOVERNO FEDERA L | 00.394.460/0079-01 | Realizado | 202,80 | Receita do Governo Federal - Oriunda do Fundo a Fundo - Bloco Vigilancia em Saude - Programa assistencia Financeira Complementar 95 ACE, Conforme comprovante em nosso poder. |
| 03/01/2017 | 03010003 | 1721.33.99.00. 00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo | GOVERNO FEDERA L | 00.394.460/0079-01 | Realizado | 3.853,20 | Receita do Governo Federal - Oriunda do Fundo a Fundo - Bloco Vigilancia em Saude - Programa assistencia Financeira Complementar 95 ACE, Conforme comprovante em nosso poder. |
| 03/01/2017 | 03010004 | 1721.33.99.00. 00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo | GOVERNO FEDERA L | 00.394.460/0079-01 | Realizado | 3.853,20 | Receita do Governo Federal - Oriunda do Fundo a Fundo - Bloco Vigilancia em Saude - Programa assistencia Financeira Complementar 95 ACE, Conforme comprovante em nosso poder. |
| 04/01/2017 | 04010008 | 1721.33.99.00. 00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo | GOVERNO FEDERA L | 00.394.460/0079-01 | Realizado | 107,65 | Receita do Governo Federal - Oriunda do Fundo a Fundo - Bloco Vigilância em Saúde,Conforme comprovante em nosso poder. |
| 04/01/2017 | 04010009 | 1721.33.99.00. 00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo | GOVERNO FEDERA L | 00.394.460/0079-01 | Realizado | 107,65 | Receita do Governo Federal - Oriunda do Fundo a Fundo - Bloco Vigilância em Saúde,Conforme comprovante em nosso poder. |
| 04/01/2017 | 04010007 | 1721.33.99.00. 00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo | GOVERNO FEDERA L | 00.394.460/0079-01 | Realizado | 107,65 | Receita do Governo Federal - Oriunda do Fundo a Fundo - Bloco Vigilância em Saúde,Conforme comprovante em nosso poder. |
| 06/01/2017 | 06010006 | 1724.01.00.00. 00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | GOVERNO DO EST ADO DO PARA | 05.054.903/0001-79 | Realizado | 307,69 | Receita relativa ao crédito do FUNDEB, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder, origem ICMS EST. |
| 09/01/2017 | 09010004 | 1721.33.99.00. 00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo | GOVERNO FEDERA L | 00.394.460/0079-01 | Realizado | 11.234,94 | Receita do Governo Federal - Oriunda do Fundo a Fundo - Bloco Vigilancia em Saúde - Incentivos pontuais para Ações de Serviços de Vigilância em Saúde- IPVS, Conforme comprovante em nosso poder. |
Mostrando de 1 até 10 de 21 registros