Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 010100 | Impostos | 24.087,12 | 23.594,97 | 7,85 |
| 011900 | Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn) | 1.287.213,61 | 388.581,92 | 69.224,95 |
| 012400 | Tr.comp.financ.exploração rec. naturais | 1.892,49 | 1.892,49 | 0,00 |
| 013300 | Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.) | 317.395,93 | 310.564,43 | 8.649,80 |
| 022900 | Transferências de recursos do SUS | 51.546,35 | 45.224,35 | 7.925,50 |
| 023000 | Transferências de recursos do FNAS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 023100 | Transferências de recursos do FNDE | 98.320,30 | 98.320,30 | 0,00 |
| 023200 | Demais transferências da União | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 023600 | Transf.recursos Estado p/ progr. saúde | 2.513,79 | 2.513,79 | 0,00 |
| 023800 | Transferências de recursos do FUNDEB | 617.359,28 | 617.359,28 | 4.498,62 |
Mostrando de 1 até 10 de 11 registros