Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 010000 | Recursos ordinários | 10.645,35 | 10.645,35 | 23,40 |
| 011900 | Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn) | 208.664,76 | 193.718,60 | 42.551,08 |
| 012400 | Tr.comp.financ.exploração rec. naturais | 4.530,00 | 4.530,00 | 0,00 |
| 013300 | Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.) | 72.644,13 | 71.171,85 | 25.125,59 |
| 022900 | Transferências de recursos do SUS | 30.457,44 | 30.457,44 | 0,00 |
| 023100 | Transferências de recursos do FNDE | 51.310,00 | 51.310,00 | 51.310,00 |
| 023600 | Transf.recursos Estado p/ progr. saúde | 11.275,98 | 11.275,98 | 11.275,98 |
| 023900 | Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB | 27.824,00 | 27.824,00 | 5.649,00 |
| 024000 | Transf.convênios da União | 30.014,16 | 30.014,16 | 0,00 |
| 024200 | Transf.conv.da União dest. à educação | 45.977,69 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 10 registros