Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 SALÁRIO | 01.641.970/0001-39 | 9.447,80 | 9.447,80 | 9.447,80 | visibility Detalhes |
| AILTON PEREIRA DE ALMEIDA | XXX.150.352-XX | 600,00 | 600,00 | 600,00 | visibility Detalhes |
| ALFA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | 83.671.347/0001-93 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | visibility Detalhes |
| ANDRE MARQUES DUARTE | 25.001.639/0001-12 | 6.735,00 | 6.735,00 | 6.735,00 | visibility Detalhes |
| ANILTON PEREIRA DE ALMEIDA | XXX.093.152-XX | 400,00 | 400,00 | 400,00 | visibility Detalhes |
| ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇO E PRODS DE INFORMATICA LTDA | 02.288.268/0001-04 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | visibility Detalhes |
| BANCO DO ESTADO DO PARA | 04.913.711/0033-95 | 1.267,82 | 1.267,82 | 1.267,82 | visibility Detalhes |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0026-62 | 425,25 | 425,25 | 425,25 | visibility Detalhes |
| CARTÓRIO ALMEIDA | 10.217.123/0001-32 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | visibility Detalhes |
| CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A | 04.895.728/0001-80 | 5.247,09 | 5.247,09 | 5.247,09 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 53 registros