Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15000000 | Recursos não vinculados de impostos | 145.563,93 | 64.824,24 | 0,00 |
| 15001001 | Receita de imposto e transf. - Educação | 1.750,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 15001002 | Receita de imposto e transf. - Saúde | 13.595,42 | 6.178,75 | 0,00 |
| 15003120 | Transferência União - emenda de bancada | 54.690,50 | 54.690,50 | 0,00 |
| 15013120 | Transferência União - emenda de bancada | 62.482,50 | 81.082,50 | 0,00 |
| 15400000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | 20.568,49 | 0,00 | 0,00 |
| 15420000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | 28.186,30 | 0,00 | 0,00 |
| 16210000 | Transferência SUS - Governo Estadual | 78.997,80 | 78.997,80 | 0,00 |
| 16600000 | Transferência de recursos do FNAS | 21.081,58 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 9 de 9 registros