Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10010000 | Recurso Ordinário | 2.227.091,59 | 291.595,37 | 98.805,08 |
| 11110000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | 198.310,11 | 22.596,60 | 3.631,31 |
| 11120000 | Transferência do FUNDEB 60% | 4.116.045,21 | 0,00 | 0,00 |
| 11130000 | Transferência do FUNDEB 40% | 1.550.071,03 | 0,00 | 0,00 |
| 12110000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 549.473,79 | 98.808,62 | 3.177,52 |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | 728.818,58 | 182.215,47 | 0,00 |
| 13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | 223.456,46 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 7 de 7 registros